Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kefalonia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46145 | 08:20 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS2736 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 09:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 09:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4993 | 10:55 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | TUI | OR1025 | 11:15 | 10:38 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:30 | Verzögert | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ41 | 11:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:25 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ40 | 15:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1132 | 15:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1234 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4550 | 17:15 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3121 | 19:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71522 | 20:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6611 | 21:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3929 | 21:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46146 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 09:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 09:50 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2737 | 10:00 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2736 | 10:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4994 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 11:45 | geplant | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 12:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:05 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ40 | 15:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1133 | 16:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | DAS Private Jets | DWW6 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1235 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4551 | 18:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3122 | 20:45 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71523 | 21:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6610 | 21:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3930 | 22:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Kefalonia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kefalonia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kefalonia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Kefalonia Flughafen Passagierverkehr steigt um 2,42% im 3. Quartal 2023 und nähert sich wieder dem Vorkrisenniveau an.

