Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kefalonia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1116 | 09:10 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 11:20 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 11:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 12:05 | 11:57 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:25 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:04 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3664 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1882 | 15:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA646 | 15:45 | geplant | |
Geneva (GVA) | Glock Aviation | GCK29 | 16:23 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 17:45 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2342 | 18:04 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1496 | 18:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 18:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA642 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ710 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2917 | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23689 | 21:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 22:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1540 | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1117 | 10:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 11:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 11:55 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 12:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 12:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 13:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3665 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1883 | 16:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA647 | 16:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Glock Aviation | GCK29 | 17:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 18:25 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2343 | 18:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 19:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1497 | 19:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ711 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2915 | 20:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA643 | 20:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23690 | 22:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Kefalonia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kefalonia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kefalonia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Kefalonia Flughafen Passagierverkehr steigt um 2,42% im 3. Quartal 2023 und nähert sich wieder dem Vorkrisenniveau an.