Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kefalonia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5014 | 09:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46145 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS853 | 09:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4993 | 09:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24151 | 10:05 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1946 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6563 | 10:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS233 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:45 | по расписанию | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ41 | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1280 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33457 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4332 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3121 | 12:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD53 | 12:51 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS571 | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:25 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ40 | 15:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 16:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Executive Jet Management | EJM318 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 | 17:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1234 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4550 | 18:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 19:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6611 | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62257 | 21:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46146 | 09:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5015 | 09:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4994 | 10:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS854 | 10:35 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24152 | 10:45 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1947 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6564 | 11:35 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS234 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1281 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33456 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4333 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3122 | 13:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | JetStream | JSD53 | 13:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS572 | 13:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 14:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:05 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ40 | 15:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1235 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4551 | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 19:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6610 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62524 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kefalonia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kefalonia.
Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kefalonia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Кефалонии: пассажиропоток вырос на 2,42% в третьем квартале 2023 года, приближаясь к уровню до пандемии.

