Chegadas e partidas de voos em Kefalonia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46145 | 08:20 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS2736 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 09:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4993 | 10:55 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | TUI | OR1025 | 11:15 | 10:38 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:30 | Atrasado | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ41 | 11:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 11:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:25 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ40 | 15:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1132 | 15:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1234 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4550 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3121 | 19:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71522 | 20:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6611 | 21:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3929 | 21:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46146 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 09:50 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2737 | 10:00 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2736 | 10:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4994 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 11:45 | agendado | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:05 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ40 | 15:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1133 | 16:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | DAS Private Jets | DWW6 | 17:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1235 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4551 | 18:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3122 | 20:45 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71523 | 21:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6610 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3930 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Kefalonia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kefalonia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kefalonia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Kefalonia Aeroporto Registo de Passageiros Aumenta 2,42% no 3º trimestre de 2023, Aproxima-se dos Níveis Pré-Pandemia.

