Chegadas e partidas de voos em Kefalonia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1116 | 09:10 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:05 | 10:48 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 11:20 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 11:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:25 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:04 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3664 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1882 | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA646 | 15:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Glock Aviation | GCK29 | 16:23 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 17:45 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2342 | 18:04 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1496 | 18:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA642 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ710 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2917 | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23689 | 21:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 22:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1540 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1117 | 10:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 11:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 12:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 13:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3665 | 14:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1883 | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA647 | 16:55 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Glock Aviation | GCK29 | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 18:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2343 | 18:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 19:15 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1497 | 19:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ711 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2915 | 20:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA643 | 20:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23690 | 22:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Kefalonia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kefalonia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kefalonia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Kefalonia Aeroporto Registo de Passageiros Aumenta 2,42% no 3º trimestre de 2023, Aproxima-se dos Níveis Pré-Pandemia.