Chegadas e partidas de voos em Kefalonia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 09:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 11:15 | 10:51 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS571 | 11:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1019 | 12:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28197 | 13:15 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Trade Air | C3120 | 15:19 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5215 | 15:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 18:10 | Atrasado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6262 | 19:21 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1583 | 20:43 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS572 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1020 | 13:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4219 | 13:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28198 | 14:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2231 | 14:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3120 | 16:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5216 | 16:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3003 | 18:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7205 | 19:15 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6263 | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | agendado |
Voando de e para Kefalonia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kefalonia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kefalonia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Kefalonia Aeroporto Registo de Passageiros Aumenta 2,42% no 3º trimestre de 2023, Aproxima-se dos Níveis Pré-Pandemia.