Flyankomster og avganger på Kefalonia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46145 | 08.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS2736 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 09.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 09.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4993 | 10.55 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | TUI | OR1025 | 11.15 | 10:38 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28195 | 11.30 | Forsinket | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ41 | 11.45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 11.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14.25 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ40 | 15.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1132 | 15.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1234 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4550 | 17.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3121 | 19.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20.05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71522 | 20.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6611 | 21.30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3929 | 21.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46146 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 09.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 09.50 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2737 | 10.00 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2736 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4994 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 11.45 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ41 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28196 | 12.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 12.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15.05 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ40 | 15.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1133 | 16.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | DAS Private Jets | DWW6 | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1235 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4551 | 18.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3122 | 20.45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71523 | 21.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6610 | 21.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3930 | 22.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Kefalonia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kefalonia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kefalonia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Kefalonia flyplass opplever en økning på 2,42% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien.

