Arrivées et départs des vols à Kefalonia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4993 | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23689 | 10:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 11:30 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ41 | 11:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS165 | 12:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5024 | 12:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28197 | 13:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ40 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1132 | 15:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24151 | 17:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 17:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 | 20:05 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS233 | 20:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS927 | 20:50 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 22:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4994 | 09:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23690 | 11:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 11:55 | Programmé | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:10 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 12:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS166 | 12:55 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Smartwings | 7O5024 | 13:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 13:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28198 | 14:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ40 | 15:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1133 | 16:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 18:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24152 | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 | 20:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS234 | 21:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS928 | 21:45 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 21:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Kefalonia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kefalonia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kefalonia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kefalonia enregistre une augmentation de 2,42% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie.