Arrivées et départs des vols à Kefalonia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1116 | 09:10 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:05 | 10:48 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 11:20 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 11:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:25 | Différé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:04 | Différé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3664 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1882 | 15:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA646 | 15:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Glock Aviation | GCK29 | 16:23 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 17:45 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2342 | 18:04 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1496 | 18:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 18:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA642 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ710 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2917 | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23689 | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 22:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1540 | 09:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1117 | 10:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 11:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 11:55 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 12:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 12:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 13:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3665 | 14:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1883 | 16:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA647 | 16:55 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Glock Aviation | GCK29 | 17:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 18:25 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2343 | 18:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 19:15 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1497 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ711 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2915 | 20:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA643 | 20:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23690 | 22:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Kefalonia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kefalonia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kefalonia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kefalonia enregistre une augmentation de 2,42% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie.