Arrivées et départs des vols à Kefalonia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 09:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 11:15 | 10:51 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS571 | 11:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1019 | 12:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28197 | 13:15 | Différé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Trade Air | C3120 | 15:19 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5215 | 15:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 18:10 | Différé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6262 | 19:21 | Différé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1583 | 20:43 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 09:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 11:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:15 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS572 | 12:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1020 | 13:15 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4219 | 13:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28198 | 14:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2231 | 14:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3120 | 16:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5216 | 16:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3003 | 18:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7205 | 19:15 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6263 | 19:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Kefalonia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kefalonia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kefalonia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kefalonia enregistre une augmentation de 2,42% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie.