Aegean Airlines hos Kefalonia Lufthavn - EFL
Hvilke steder flyver Aegean Airlines til og fra Kefalonia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kefalonia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!