Flyankomster og afgange på Kefalonia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24140 | 08:50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1561 | 11:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1819 | 11:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6770 | 11:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7752 | 12:00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4714 | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28197 | 13:10 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5754 | 13:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 | 14:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1132 | 15:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2708 | 18:45 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6784 | 19:20 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7742 | 19:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1019 | 21:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24141 | 09:35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1562 | 12:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1820 | 12:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6771 | 12:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7753 | 13:00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4715 | 13:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28198 | 13:55 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5755 | 14:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 | 14:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1133 | 16:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2709 | 19:45 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6785 | 20:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7743 | 20:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1020 | 22:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Kefalonia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kefalonia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kefalonia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Kefalonia Lufthavn oplever en stigning på 2,42% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.

