Flyankomster og afgange på Kefalonia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6563 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1116 | 09:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62257 | 09:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:10 | 10:44 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1435 | 11:25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 11:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 12:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT443 | 12:56 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 13:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 | 15:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43221 | 16:20 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO218 | 17:36 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28199 | 17:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK338 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8338 | 18:30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1496 | 18:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4993 | 19:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 | 19:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 21:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6564 | 09:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62258 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1117 | 10:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1436 | 12:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 12:50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 13:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:20 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | VistaJet | VJT443 | 13:44 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 14:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 15:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 | 16:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43222 | 16:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28200 | 18:35 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO219 | 18:40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1497 | 19:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK339 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8339 | 19:20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR4994 | 19:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 | 20:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 22:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Kefalonia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kefalonia Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kefalonia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Kefalonia Lufthavn oplever en stigning på 2,42% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.

