Flyankomster og afgange på Kefalonia Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1116 | 09:10 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:05 | 10:48 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 11:20 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 11:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 12:05 | 11:57 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:25 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:04 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3664 | 14:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1882 | 15:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA646 | 15:45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Glock Aviation | GCK29 | 16:23 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 17:45 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2342 | 18:04 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1496 | 18:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 18:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA642 | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ710 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2917 | 19:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23689 | 21:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 22:00 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1540 | 09:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1117 | 10:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 11:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 11:55 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 12:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 12:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 13:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3665 | 14:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1883 | 16:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA647 | 16:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Glock Aviation | GCK29 | 17:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 18:25 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2343 | 18:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 19:15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1497 | 19:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ711 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2915 | 20:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA643 | 20:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23690 | 22:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 22:50 | planlagt |
Flyver til og fra Kefalonia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kefalonia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kefalonia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Kefalonia Lufthavn oplever en stigning på 2,42% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.