Kefalonia 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:05 | 10:43 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 11:20 | 已预定 | |
Derby (EMA) | AirExplore | LS647 | 11:45 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 | 13:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3292 | 14:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA646 | 15:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 17:45 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2342 | 17:56 | 延迟 | |
London (LHR) | British Airways | BA642 | 19:15 | 18:58 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 21:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1540 | 09:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 11:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 11:55 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | AirExplore | LS648 | 12:30 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 12:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3293 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA647 | 16:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 18:25 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2343 | 18:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA643 | 20:25 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 22:25 | 已预定 |
往返Kefalonia 机场
此页面提供有关可通过 Kefalonia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kefalonia 机场 租车 节省大量资金。