Flyg ankomster och avgångar på Kefalonia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 11:15 | 10:51 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS571 | 11:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1019 | 12:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28197 | 13:15 | Försenad | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | Trade Air | C3120 | 15:19 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5215 | 15:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3002 | 18:10 | Försenad | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6262 | 19:21 | Försenad | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1583 | 20:43 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 09:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:15 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS572 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1020 | 13:15 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4219 | 13:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28198 | 14:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2231 | 14:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3120 | 16:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5216 | 16:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3003 | 18:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7205 | 19:15 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6263 | 19:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | schemalagd |
Flyger till och från Kefalonia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kefalonia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kefalonia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kefalonia flygplatsens passagerartrafik fortsätter att återhämta sig och ökade med 2% under Q3 2023.
Kefalonia flygplats passagerartrafik ökar med 2,42% under Q3 2023, närmar sig närmare förpandemiska nivåer.