Vluchten Aankomst en vertrek op Kefalonia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4993 | 09:10 | 08:53 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23689 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 11:10 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 11:30 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ41 | 11:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS165 | 12:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5024 | 12:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28197 | 13:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 | 13:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ40 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1132 | 15:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24151 | 17:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5380 | 17:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 | 20:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS233 | 20:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS927 | 20:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 22:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4994 | 09:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23690 | 11:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 11:55 | Gepland | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:10 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 12:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS166 | 12:55 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Smartwings | 7O5024 | 13:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 13:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28198 | 14:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ40 | 15:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1133 | 16:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5381 | 18:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24152 | 18:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 | 20:35 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS234 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS928 | 21:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 21:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 22:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Kefalonia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kefalonia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kefalonia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Kefalonia Airport Passagiersverkeer stijgt met 2,42% in Q3 2023 en nadert het niveau van voor de pandemie.