Kefalonia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 08:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1496 | 09:10 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | TUI | OR1025 | 11:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 11:45 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ41 | 11:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:15 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT449 | 12:29 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ40 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1132 | 15:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4993 | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1234 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4550 | 17:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24140 | 19:35 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 21:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 09:25 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1497 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1025 | 11:45 | 予定 | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 12:20 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | VistaJet | VJT449 | 13:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | 予定 | |
Oxford (OXF) | DAS Private Jets | DWW677 | 15:15 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ40 | 15:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1133 | 16:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4994 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1235 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4551 | 18:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24141 | 20:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 21:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 22:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | 予定 |
Kefalonia 空港 への、または Kefalonia 空港 からのフライト
このページでは、Kefalonia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kefalonia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ケファロニア空港の旅客数は2023年第3四半期に2.42%増加し、パンデミック前の水準に近づいています。