Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kefalonia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1116 | 09:10 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28195 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR6611 | 11:20 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS647 | 11:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22067 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1795 | 12:25 | Retrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1253 | 12:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:04 | Retrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6666 | 13:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3664 | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3292 | 14:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1882 | 15:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA646 | 15:45 | programado | |
Geneva (GVA) | Glock Aviation | GCK29 | 16:23 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28199 | 17:45 | programado | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2342 | 18:04 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1496 | 18:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7310 | 18:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA642 | 19:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ710 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2917 | 19:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6667 | 20:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1435 | 20:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23689 | 21:25 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4950 | 21:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS253 | 22:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1540 | 09:50 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1117 | 10:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6610 | 11:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28196 | 11:55 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS648 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22068 | 12:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1796 | 13:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1254 | 13:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 13:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6668 | 14:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3665 | 14:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3293 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 15:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1883 | 16:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA647 | 16:55 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Glock Aviation | GCK29 | 17:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28200 | 18:25 | programado | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2343 | 18:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7311 | 19:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1497 | 19:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ711 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2915 | 20:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA643 | 20:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6669 | 20:35 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1436 | 21:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23690 | 22:05 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3297 | 22:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS254 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kefalonia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kefalonia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kefalonia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Kefalonia aumenta un 2,42% en el tercer trimestre de 2023, acercándose cada vez más a los niveles previos a la pandemia.